ISI 1538 specification MS Flanges

Table 6 Standard Flange Drilling of Flanged Pipes and Fittings (Clause 9.1)
| Nominal Diameter (DN) | D | C | Diameter of Bolts | ||
| Number A | Diameter d | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 80 | 200 | 160 | 4 | 19 | 16 |
| 100 | 220 | 180 | 8 | 19 | 16 |
| 125 | 250 | 210 | 8 | 19 | 16 |
| 150 | 285 | 240 | 8 | 23 | 20 |
| 200 | 340 | 295 | 8 | 23 | 20 |
| 250 | 395 | 350 | 12 | 23 | 20 |
| 300 | 445 | 400 | 12 | 23 | 20 |
| 350 | 505 | 460 | 16 | 23 | 20 |
| 400 | 565 | 515 | 16 | 28 | 24 |
| 450 | 615 | 565 | 20 | 28 | 24 |
| 500 | 670 | 620 | 20 | 28 | 24 |
| 600 | 780 | 725 | 20 | 31 | 27 |
| 700 | 895 | 840 | 24 | 31 | 27 |
| 750 | 960 | 900 | 24 | 31 | 27 |
| 800 | 1015 | 950 | 24 | 34 | 30 |
| 900 | 1115 | 1050 | 28 | 34 | 30 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 28 | 37 | 33 |
| 1050 | 1258 | 1194 | 28 | 37 | 33 |
| 1100 | 1340 | 1270 | 32 | 37 | 33 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 32 | 40 | 36 |
| 1500 | 1800 | 1710 | 40 | 43 | 39 |






